好职校(率通网),职校招生和学历提升信息网。

分站导航

热点关注

好职校在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

好职校

>

职校资讯

>

招生资讯

浙江体育职业技术学院单招分数线和学费多少钱一年

来源:好职校   时间:2023-05-27 23:25:21

本文目录一览:

关于体育特长生和音乐特长生的问题,谁能帮我下????

一、表达能力不同。

体育生大学毕业下来,其表现能力,略差于艺术生。从文字整理、语言表达能力上。

艺术生本就表现能力强在加之在大学里的锻炼,语言表达能力,变强,不会畏惧面试上的办公会议上的发言,自然就有可比之处啦。

二、找工作。

体育生找工作限制性比较大,譬如说不管是不是师范毕业的多数还是教师岗位,不过可以去考公务员警察、狱警等。

艺术生,许多职业上都可应用自如,在政府职能部门可进行组织管理,还可在国企、私企的工会,干组织干事等。

三、学费。

体育院校大概一年学费是4000——5000左右。

艺术院校大概一年学费是8000——15000左右,看选择什么专业。

四、录取分数线。

体育院校分数分数录取分数 高于 艺术院校 50—100分左右。.

五、一本、二本2011年参考分数线。

2011年浙江省普通高校招生艺术类一、二本分数线公布:

2011浙江艺术类第一、二批文化线:美术类文科 332分 美术类理科 300分

广电类 (播音与主持、编导、摄制)文科 431分

广电类 (播音与主持、编导、摄制)理科 457分

其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演)文科 319分

其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演)理科 334分

2011年北京市各批次录取最低控制分数线和录取参考工作线

文科 理科

本科一批录取最低控制分数线 524 484

本科二批录取最低控制分数线 481 435

本科三批录取最低控制分数线 443 396

艺术类本科录取最低控制分数线 312 282

专科提前批面试参考线(三科总分) 150 150

体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩65分) 350 300

高职单考单招部分分数线为150分,其中艺术专业分数线为105分。

六、声乐考试。

唱歌、弹琴、乐理、视唱练耳,各省的情况有些许不同。

七、能否考传媒大学?

主要是看你所报考的学校是否有你所学的“声乐”这个专业,有的话便可以报考了。

杭州体育职业技术学校分数线

分数线为506分。

2021年杭州职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为60921。

2、2021年杭州职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为447分。浙江体育职业技术学院位于浙江杭州,隶属于浙江省,是一所公立性质的体验类高职院校。

2011浙江高职考分数线

2011浙江高职(单考单招)院校首轮投档分数线

院校代码 院校名称 投档分数 投档名次号 科类名称

4 浙江师范大学 384 01-01938 机械类

42 浙江交通职业技术学院 400 01-01750 机械类

43 浙江工商职业技术学院 398 01-01778 机械类

44 浙江工贸职业技术学院 304 01-02854 机械类

45 浙江机电职业技术学院 478 01-00856 机械类

48 浙江工业职业技术学院 357 01-02264 机械类

51 浙江经济职业技术学院 419 01-01521 机械类

53 浙江经贸职业技术学院 447 01-01191 机械类

55 浙江东方职业技术学院 195 01-03487 机械类

58 浙江纺织服装职业技术学院 201 01-03472 机械类

59 浙江广厦建设职业技术学院 256 01-03236 机械类

61 金华职业技术学院 394 01-01820 机械类

62 义乌工商职业技术学院 293 01-02961 机械类

63 宁波职业技术学院 457 01-01071 机械类

64 温州职业技术学院 368 01-02129 机械类

66 台州职业技术学院 288 01-03006 机械类

67 绍兴职业技术学院 315 01-02744 机械类

69 嘉兴职业技术学院 287 01-03019 机械类

70 湖州职业技术学院 214 01-03429 机械类

71 衢州职业技术学院 270 01-03146 机械类

72 丽水职业技术学院 286 01-03022 机械类

74 宁波大红鹰学院 289 01-03002 机械类

75 台州科技职业学院 277 01-03097 机械类

76 杭州科技职业技术学院 314 01-02760 机械类

77 杭州万向职业技术学院 303 01-02865 机械类

87 浙江汽车职业技术学院 202 01-03471 机械类

111 浙江国际海运职业技术学院 251 01-03260 机械类

129 浙江农业商贸职业学院 188 01-03501 机械类

41 浙江艺术职业学院 297 02-03121 计算机类

42 浙江交通职业技术学院 385 02-01843 计算机类

43 浙江工商职业技术学院 346 02-02375 计算机类

44 浙江工贸职业技术学院 321 02-02764 计算机类

45 浙江机电职业技术学院 368 02-02071 计算机类

46 浙江商业职业技术学院 445 02-01086 计算机类

47 浙江警官职业学院 454 02-00990 计算机类

48 浙江工业职业技术学院 315 02-02870 计算机类

49 浙江旅游职业学院 379 02-01936 计算机类

50 浙江金融职业学院 219 02-03992 计算机类

51 浙江经济职业技术学院 454 02-00985 计算机类

52 浙江建设职业技术学院 406 02-01556 计算机类

53 浙江经贸职业技术学院 489 02-00650 计算机类

54 浙江育英职业技术学院 301 02-03059 计算机类

55 浙江东方职业技术学院 213 02-04047 计算机类

56 浙江长征职业技术学院 266 02-03521 计算机类

58 浙江纺织服装职业技术学院 257 02-03621 计算机类

59 浙江广厦建设职业技术学院 244 02-03753 计算机类

60 杭州职业技术学院 366 02-02098 计算机类

61 金华职业技术学院 360 02-02192 计算机类

62 义乌工商职业技术学院 328 02-02648 计算机类

63 宁波职业技术学院 403 02-01600 计算机类

64 温州职业技术学院 345 02-02392 计算机类

66 台州职业技术学院 272 02-03442 计算机类

67 绍兴职业技术学院 260 02-03590 计算机类

69 嘉兴职业技术学院 312 02-02923 计算机类

70 湖州职业技术学院 251 02-03677 计算机类

72 丽水职业技术学院 283 02-03312 计算机类

74 宁波大红鹰学院 220 02-03981 计算机类

75 台州科技职业学院 210 02-04063 计算机类

87 浙江汽车职业技术学院 277 02-03386 计算机类

111 浙江国际海运职业技术学院 315 02-02872 计算机类

112 宁波天一职业技术学院 223 02-03949 计算机类

113 宁波城市职业技术学院 207 02-04091 计算机类

129 浙江农业商贸职业学院 207 02-04090 计算机类

5 宁波大学 564 03-00040 文秘类

42 浙江交通职业技术学院 358 03-00697 文秘类

46 浙江商业职业技术学院 489 03-00259 文秘类

50 浙江金融职业学院 517 03-00150 文秘类

51 浙江经济职业技术学院 316 03-00756 文秘类

52 浙江建设职业技术学院 470 03-00358 文秘类

53 浙江经贸职业技术学院 501 03-00207 文秘类

54 浙江育英职业技术学院 358 03-00699 文秘类

55 浙江东方职业技术学院 297 03-00779 文秘类

61 金华职业技术学院 453 03-00422 文秘类

62 义乌工商职业技术学院 440 03-00470 文秘类

64 温州职业技术学院 422 03-00537 文秘类

66 台州职业技术学院 349 03-00723 文秘类

69 嘉兴职业技术学院 439 03-00477 文秘类

70 湖州职业技术学院 416 03-00558 文秘类

72 丽水职业技术学院 349 03-00720 文秘类

74 宁波大红鹰学院 357 03-00700 文秘类

87 浙江汽车职业技术学院 315 03-00760 文秘类

111 浙江国际海运职业技术学院 337 03-00739 文秘类

112 宁波天一职业技术学院 287 03-00786 文秘类

113 宁波城市职业技术学院 482 03-00302 文秘类

58 浙江纺织服装职业技术学院 198 04-00242 化工(环保)类

61 金华职业技术学院 459 04-00147 化工(环保)类

63 宁波职业技术学院 520 04-00076 化工(环保)类

66 台州职业技术学院 209 04-00238 化工(环保)类

34 浙江医药高等专科学校 388 05-00222 药学类

53 浙江经贸职业技术学院 329 05-00287 药学类

66 台州职业技术学院 233 05-00365 药学类

52 浙江建设职业技术学院 494 06-00161 建筑类

58 浙江纺织服装职业技术学院 210 06-00792 建筑类

59 浙江广厦建设职业技术学院 176 06-00818 建筑类

61 金华职业技术学院 468 06-00235 建筑类

62 义乌工商职业技术学院 398 06-00455 建筑类

69 嘉兴职业技术学院 415 06-00395 建筑类

70 湖州职业技术学院 276 06-00723 建筑类

46 浙江商业职业技术学院 425 07-00056 烹饪类

49 浙江旅游职业学院 400 07-00081 烹饪类

129 浙江农业商贸职业学院 331 07-00123 烹饪类

5 宁波大学 579 08-00080 旅游服务类

42 浙江交通职业技术学院 380 08-01669 旅游服务类

43 浙江工商职业技术学院 379 08-01671 旅游服务类

46 浙江商业职业技术学院 469 08-00915 旅游服务类

49 浙江旅游职业学院 475 08-00862 旅游服务类

51 浙江经济职业技术学院 467 08-00934 旅游服务类

53 浙江经贸职业技术学院 449 08-01093 旅游服务类

54 浙江育英职业技术学院 371 08-01731 旅游服务类

55 浙江东方职业技术学院 325 08-01966 旅游服务类

59 浙江广厦建设职业技术学院 343 08-01894 旅游服务类

61 金华职业技术学院 410 08-01436 旅游服务类

62 义乌工商职业技术学院 402 08-01492 旅游服务类

63 宁波职业技术学院 307 08-02026 旅游服务类

69 嘉兴职业技术学院 404 08-01481 旅游服务类

70 湖州职业技术学院 360 08-01812 旅游服务类

72 丽水职业技术学院 360 08-01809 旅游服务类

74 宁波大红鹰学院 317 08-01994 旅游服务类

76 杭州科技职业技术学院 422 08-01344 旅游服务类

77 杭州万向职业技术学院 356 08-01829 旅游服务类

86 浙江横店影视职业学院 311 08-02012 旅游服务类

111 浙江国际海运职业技术学院 370 08-01736 旅游服务类

113 宁波城市职业技术学院 451 08-01076 旅游服务类

129 浙江农业商贸职业学院 324 08-01973 旅游服务类

58 浙江纺织服装职业技术学院 379 09-00251 服装类

60 杭州职业技术学院 358 09-00306 服装类

64 温州职业技术学院 306 09-00428 服装类

69 嘉兴职业技术学院 316 09-00410 服装类

77 杭州万向职业技术学院 284 09-00450 服装类

5 宁波大学 600 10-00121 财会类

43 浙江工商职业技术学院 521 10-01808 财会类

44 浙江工贸职业技术学院 406 10-04719 财会类

45 浙江机电职业技术学院 441 10-03914 财会类

46 浙江商业职业技术学院 504 10-02304 财会类

48 浙江工业职业技术学院 449 10-03691 财会类

49 浙江旅游职业学院 461 10-03419 财会类

50 浙江金融职业学院 569 10-00614 财会类

51 浙江经济职业技术学院 538 10-01356 财会类

52 浙江建设职业技术学院 500 10-02416 财会类

53 浙江经贸职业技术学院 543 10-01239 财会类

55 浙江东方职业技术学院 296 10-06604 财会类

56 浙江长征职业技术学院 418 10-04441 财会类

58 浙江纺织服装职业技术学院 403 10-04781 财会类

59 浙江广厦建设职业技术学院 284 10-06750 财会类

60 杭州职业技术学院 519 10-01870 财会类

61 金华职业技术学院 268 10-06917 财会类

62 义乌工商职业技术学院 392 10-04977 财会类

63 宁波职业技术学院 517 10-01932 财会类

64 温州职业技术学院 448 10-03725 财会类

65 浙江越秀外国语学院 266 10-06941 财会类

66 台州职业技术学院 320 10-06277 财会类

67 绍兴职业技术学院 312 10-06381 财会类

69 嘉兴职业技术学院 384 10-05160 财会类

70 湖州职业技术学院 340 10-05955 财会类

71 衢州职业技术学院 352 10-05726 财会类

72 丽水职业技术学院 349 10-05785 财会类

74 宁波大红鹰学院 330 10-06104 财会类

75 台州科技职业学院 324 10-06205 财会类

76 杭州科技职业技术学院 467 10-03265 财会类

77 杭州万向职业技术学院 322 10-06249 财会类

85 温州科技职业学院 403 10-04774 财会类

86 浙江横店影视职业学院 266 10-06937 财会类

87 浙江汽车职业技术学院 268 10-06920 财会类

111 浙江国际海运职业技术学院 293 10-06643 财会类

113 宁波城市职业技术学院 498 10-02480 财会类

124 宁波教育学院 375 10-05323 财会类

129 浙江农业商贸职业学院 299 10-06556 财会类

4 浙江师范大学 498 11-00445 电子,电工类

41 浙江艺术职业学院 378 11-01066 电子,电工类

42 浙江交通职业技术学院 426 11-00838 电子,电工类

43 浙江工商职业技术学院 390 11-01001 电子,电工类

44 浙江工贸职业技术学院 222 11-01523 电子,电工类

45 浙江机电职业技术学院 482 11-00547 电子,电工类

46 浙江商业职业技术学院 459 11-00673 电子,电工类

51 浙江经济职业技术学院 453 11-00700 电子,电工类

55 浙江东方职业技术学院 264 11-01442 电子,电工类

59 浙江广厦建设职业技术学院 292 11-01356 电子,电工类

60 杭州职业技术学院 444 11-00757 电子,电工类

61 金华职业技术学院 389 11-01012 电子,电工类

62 义乌工商职业技术学院 299 11-01337 电子,电工类

63 宁波职业技术学院 243 11-01484 电子,电工类

64 温州职业技术学院 344 11-01195 电子,电工类

67 绍兴职业技术学院 270 11-01422 电子,电工类

69 嘉兴职业技术学院 347 11-01184 电子,电工类

70 湖州职业技术学院 229 11-01504 电子,电工类

72 丽水职业技术学院 267 11-01430 电子,电工类

76 杭州科技职业技术学院 401 11-00953 电子,电工类

77 杭州万向职业技术学院 338 11-01213 电子,电工类

87 浙江汽车职业技术学院 250 11-01471 电子,电工类

111 浙江国际海运职业技术学院 249 11-01475 电子,电工类

113 宁波城市职业技术学院 222 11-01524 电子,电工类

42 浙江交通职业技术学院 426 12-00953 商业类

43 浙江工商职业技术学院 414 12-01065 商业类

44 浙江工贸职业技术学院 387 12-01309 商业类

46 浙江商业职业技术学院 440 12-00797 商业类

50 浙江金融职业学院 498 12-00380 商业类

51 浙江经济职业技术学院 460 12-00635 商业类

53 浙江经贸职业技术学院 475 12-00535 商业类

54 浙江育英职业技术学院 329 12-01807 商业类

55 浙江东方职业技术学院 276 12-02096 商业类

56 浙江长征职业技术学院 306 12-01950 商业类

58 浙江纺织服装职业技术学院 354 12-01612 商业类

59 浙江广厦建设职业技术学院 310 12-01922 商业类

61 金华职业技术学院 379 12-01389 商业类

62 义乌工商职业技术学院 380 12-01374 商业类

63 宁波职业技术学院 392 12-01241 商业类

64 温州职业技术学院 368 12-01495 商业类

65 浙江越秀外国语学院 433 12-00877 商业类

66 台州职业技术学院 350 12-01648 商业类

69 嘉兴职业技术学院 258 12-02150 商业类

70 湖州职业技术学院 334 12-01786 商业类

72 丽水职业技术学院 300 12-01985 商业类

74 宁波大红鹰学院 317 12-01895 商业类

75 台州科技职业学院 262 12-02143 商业类

76 杭州科技职业技术学院 415 12-01055 商业类

86 浙江横店影视职业学院 271 12-02111 商业类

111 浙江国际海运职业技术学院 273 12-02106 商业类

113 宁波城市职业技术学院 390 12-01268 商业类

129 浙江农业商贸职业学院 248 12-02173 商业类

5 宁波大学 608 13-00040 外贸类

42 浙江交通职业技术学院 481 13-01420 外贸类

43 浙江工商职业技术学院 540 13-00663 外贸类

44 浙江工贸职业技术学院 471 13-01535 外贸类

46 浙江商业职业技术学院 544 13-00607 外贸类

50 浙江金融职业学院 572 13-00292 外贸类

51 浙江经济职业技术学院 556 13-00467 外贸类

53 浙江经贸职业技术学院 588 13-00146 外贸类

54 浙江育英职业技术学院 380 13-02389 外贸类

55 浙江东方职业技术学院 352 13-02534 外贸类

58 浙江纺织服装职业技术学院 416 13-02097 外贸类

59 浙江广厦建设职业技术学院 340 13-02592 外贸类

61 金华职业技术学院 482 13-01403 外贸类

62 义乌工商职业技术学院 450 13-01760 外贸类

65 浙江越秀外国语学院 422 13-02051 外贸类

66 台州职业技术学院 312 13-02696 外贸类

67 绍兴职业技术学院 368 13-02458 外贸类

69 嘉兴职业技术学院 488 13-01346 外贸类

70 湖州职业技术学院 416 13-02101 外贸类

72 丽水职业技术学院 381 13-02379 外贸类

74 宁波大红鹰学院 309 13-02703 外贸类

76 杭州科技职业技术学院 432 13-01943 外贸类

86 浙江横店影视职业学院 309 13-02706 外贸类

111 浙江国际海运职业技术学院 429 13-01978 外贸类

113 宁波城市职业技术学院 506 13-01108 外贸类

124 宁波教育学院 485 13-01375 外贸类

129 浙江农业商贸职业学院 353 13-02526 外贸类

61 金华职业技术学院 395 14-00390 医学护理类

71 衢州职业技术学院 398 14-00385 医学护理类

112 宁波天一职业技术学院 366 14-00464 医学护理类

53 浙江经贸职业技术学院 419 15-00118 农艺类

61 金华职业技术学院 432 15-00106 农艺类

69 嘉兴职业技术学院 360 15-00190 农艺类

72 丽水职业技术学院 334 15-00216 农艺类

77 杭州万向职业技术学院 391 15-00155 农艺类

113 宁波城市职业技术学院 272 15-00266 农艺类

129 浙江农业商贸职业学院 251 15-00279 农艺类

2 中国美术学院艺术设计职业技术学院 473 16-00191 艺术类(工艺美术)

41 浙江艺术职业学院 454 16-00337 艺术类(工艺美术)

43 浙江工商职业技术学院 441 16-00457 艺术类(工艺美术)

45 浙江机电职业技术学院 359 16-01508 艺术类(工艺美术)

46 浙江商业职业技术学院 458 16-00299 艺术类(工艺美术)

51 浙江经济职业技术学院 443 16-00437 艺术类(工艺美术)

54 浙江育英职业技术学院 364 16-01451 艺术类(工艺美术)

58 浙江纺织服装职业技术学院 381 16-01186 艺术类(工艺美术)

59 浙江广厦建设职业技术学院 367 16-01402 艺术类(工艺美术)

61 金华职业技术学院 403 16-00900 艺术类(工艺美术)

62 义乌工商职业技术学院 379 16-01233 艺术类(工艺美术)

63 宁波职业技术学院 430 16-00571 艺术类(工艺美术)

67 绍兴职业技术学院 338 16-01735 艺术类(工艺美术)

70 湖州职业技术学院 335 16-01761 艺术类(工艺美术)

72 丽水职业技术学院 349 16-01618 艺术类(工艺美术)

74 宁波大红鹰学院 344 16-01684 艺术类(工艺美术)

76 杭州科技职业技术学院 413 16-00791 艺术类(工艺美术)

86 浙江横店影视职业学院 335 16-01769 艺术类(工艺美术)

124 宁波教育学院 382 16-01183 艺术类(工艺美术)

41 浙江艺术职业学院 409 16-00836 艺术类(影视表演)

86 浙江横店影视职业学院 139 16-02225 艺术类(影视表演)

41 浙江艺术职业学院 478 16-00168 艺术类(舞蹈)

58 浙江纺织服装职业技术学院 353 16-01581 艺术类(舞蹈)

72 丽水职业技术学院 335 16-01764 艺术类(舞蹈)

41 浙江艺术职业学院 481 16-00164 艺术类(音乐)

58 浙江纺织服装职业技术学院 406 16-00868 艺术类(音乐)

72 丽水职业技术学院 383 16-01157 艺术类(音乐)

76 杭州科技职业技术学院 374 16-01313 艺术类(音乐)

51 浙江经济职业技术学院 304 16-01967 艺术类(时装表演)

58 浙江纺织服装职业技术学院 439 16-00494 艺术类(时装表演)

47 浙江警官职业学院 402 17-00868 其它类(安全防范)

54 浙江育英职业技术学院 335 17-01121 其它类(安全防范)

59 浙江广厦建设职业技术学院 294 17-01231 其它类(安全防范)

72 丽水职业技术学院 367 17-01033 其它类(体育)

104 浙江体育职业技术学院 378 17-00983 其它类(体育)

61 金华职业技术学院 471 17-00480 其它类(学前教育)

124 宁波教育学院 479 17-00418 其它类(学前教育)

45 浙江机电职业技术学院 149 17-01586 退役士兵高职招生

47 浙江警官职业学院 184 17-01474 退役士兵高职招生

49 浙江旅游职业学院 148 17-01590 退役士兵高职招生

50 浙江金融职业学院 165 17-01538 退役士兵高职招生

都在这了,所有的都有,今年的分数线大概20几号就知道了

杭州大专录取分数线

2021年杭州大专学校有哪些-成人学历的提升方式中,自学考试和成人高考是最多人报名的方式,可以说自学考试和成人高考的热度是相当高的。自学考试没有什么报名条件限制,只是考生需要报考的学历考试科目较多。成人高考有入学考试,但只要通过入学考试就没什么难度了。考生可以根据自己的想法来选择学历提升方式。

1杭州大专学校有哪些

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注

1 浙江交通职业技术学院 浙江省 杭州市 专科  

2 浙江电力职业技术学院 浙江省 杭州市 专科  

3 浙江同济科技职业学院 浙江省 杭州市 专科  

4 浙江机电职业技术学院 浙江省 杭州市 专科  

5 浙江建设职业技术学院 浙江省 杭州市 专科  

6 浙江艺术职业学院 浙江省 杭州市 专科  

7 浙江经贸职业技术学院 浙江省 杭州市 专科  

8 浙江商业职业技术学院 浙江省 杭州市 专科  

9 浙江经济职业技术学院 浙江省 杭州市 专科  

10 浙江旅游职业学院 浙江省 杭州市 专科  

11 浙江育英职业技术学院 浙江省教育厅 杭州市 专科 民办

12 浙江警官职业学院 浙江省 杭州市 专科  

13 浙江金融职业学院 浙江省 杭州市 专科  

14 杭州职业技术学院 浙江省 杭州市 专科  

15 杭州科技职业技术学院 浙江省 杭州市 专科  

16 浙江长征职业技术学院 浙江省教育厅 杭州市 专科 民办

17 杭州万向职业技术学院 浙江省教育厅 杭州市 专科 民办

18 浙江体育职业技术学院 浙江省 杭州市 专科  

19 浙江特殊教育职业学院 浙江省 杭州市 专科  

成人大专学历的报名门槛低,考生可以不受年龄、学历、专业等限制自由报名。最后拿到的成人大专学历社会认可度高,在找工作、提升学历等方面都有不错的用途。成人学历教育也是除统招之外,唯一的学历提升途径,十分适合社会人士进行报名。

2杭州部分大专院校录取分数线汇总表

1、浙江交通职业技术学院录取分数线

科目:综合

学校名称 省 年 批次 科目 计划数 最低分 排名

浙江交通职业技术学院 浙江 2020 1段 新高考科目:[不限] 905 – –

浙江交通职业技术学院 浙江 2020 2段 新高考科目:[不限] 914 495 –

浙江交通职业技术学院 浙江 2020 3段 新高考科目:[不限] 356 – –

浙江交通职业技术学院 浙江 2019 1段 新高考科目:[不限] 995 – –

浙江交通职业技术学院 浙江 2019 2段 新高考科目:[不限] 995 – –

浙江交通职业技术学院 浙江 2019 3段 新高考科目:[不限] 492 – –

浙江交通职业技术学院 浙江 2018 1段 新高考科目:[不限] 909 – –

浙江交通职业技术学院 浙江 2018 2段 新高考科目:[不限] 916 – –

浙江交通职业技术学院 浙江 2018 3段 新高考科目:[不限] 542 – –

浙江交通职业技术学院 浙江 2017 1段 新高考科目:[不限] 854 – –

科目:理科

学校名称 省 年 批次 科目 计划数 最低分 排名

浙江交通职业技术学院(中外合作) 浙江 2016 专科 理科 80 270 50493

浙江交通职业技术学院 浙江 2016 专科 理科 539 344 14607

浙江交通职业技术学院 浙江 2015 专科 理科 639 336 –

浙江交通职业技术学院 浙江 2014 专科 理科 710 337 –

浙江交通职业技术学院 浙江 2013 专科 理科 724 319 –

浙江交通职业技术学院 浙江 2012 专科 理科 – 329 –

科目:文科

学校名称 省 年 批次 科目 计划数 最低分 排名

浙江交通职业技术学院 浙江 2016 专科 文科 225 353 7510

浙江交通职业技术学院 浙江 2015 专科 文科 332 361 –

浙江交通职业技术学院 浙江 2014 专科 文科 353 364 –

浙江交通职业技术学院 浙江 2013 专科 文科 351 348 –

浙江交通职业技术学院 浙江 2012 专科 文科 – 336 –

3、浙江同济科技职业学院录取分数线

科目:综合

学校名称 省 年 批次 科目 计划数 最低分 排名

浙江同济科技职业学院 浙江 2020 1段 新高考科目:[不限] 1120 – –

浙江同济科技职业学院 浙江 2020 2段 新高考科目:[不限] 1142 495 –

浙江同济科技职业学院 浙江 2020 3段 新高考科目:[不限] 1120 – –

浙江同济科技职业学院 浙江 2019 1段 新高考科目:[不限] 1056 – –

浙江同济科技职业学院 浙江 2019 2段 新高考科目:[不限] 1056 – –

浙江同济科技职业学院 浙江 2019 3段 新高考科目:[不限] 1060 – –

浙江同济科技职业学院 浙江 2018 1段 新高考科目:[不限] 1076 – –

浙江同济科技职业学院 浙江 2018 2段 新高考科目:[不限] 1086 – –

浙江同济科技职业学院 浙江 2018 3段 新高考科目:[不限] 1072 – –

浙江同济科技职业学院 浙江 2017 1段 新高考科目:[不限] 994 – –

科目:理科

学校名称 省 年 批次 科目 计划数 最低分 排名

浙江同济科技职业学院(中外合作) 浙江 2016 专科 理科 48 289 45567

浙江同济科技职业学院 浙江 2016 专科 理科 720 326 27115

浙江同济科技职业学院(中外合作) 浙江 2015 专科 理科 48 268 –

浙江同济科技职业学院 浙江 2015 专科 理科 776 323 –

浙江同济科技职业学院 浙江 2014 专科 理科 829 327 –

浙江同济科技职业学院 浙江 2013 专科 理科 1053 313 –

浙江同济科技职业学院 浙江 2012 专科 理科 – 319 –

科目:文科

学校名称 省 年 批次 科目 计划数 最低分 排名

浙江同济科技职业学院 浙江 2016 专科 文科 214 324 18080

浙江同济科技职业学院 浙江 2015 专科 文科 235 349 –

浙江同济科技职业学院 浙江 2014 专科 文科 282 354 –

浙江同济科技职业学院 浙江 2013 专科 文科 271 345 –

浙江同济科技职业学院 浙江 2012 专科 文科 – 329 –

4、浙江建设职业技术学院录取分数线

科目:综合

学校名称 省 年 批次 科目 计划数 最低分 排名

浙江建设职业技术学院 浙江 2020 1段 新高考科目:[不限] 636 – –

浙江建设职业技术学院 浙江 2020 2段 新高考科目:[不限] 638 495 –

浙江建设职业技术学院 浙江 2020 3段 新高考科目:[不限] 435 – –

浙江建设职业技术学院 浙江 2019 1段 新高考科目:[不限] 512 – –

浙江建设职业技术学院 浙江 2019 2段 新高考科目:[不限] 512 – –

浙江建设职业技术学院 浙江 2019 3段 新高考科目:[不限] 429 – –

浙江建设职业技术学院 浙江 2018 1段 新高考科目:[不限] 703 – –

浙江建设职业技术学院 浙江 2018 2段 新高考科目:[不限] 729 – –

浙江建设职业技术学院 浙江 2018 3段 新高考科目:[不限] 675 – –

浙江建设职业技术学院 浙江 2017 1段 新高考科目:[不限] 739 – –

科目:理科

学校名称 省 年 批次 科目 计划数 最低分 排名

浙江建设职业技术学院(中外合作) 浙江 2016 专科 理科 17 274 49635

浙江建设职业技术学院 浙江 2016 专科 理科 621 330 24478

浙江建设职业技术学院(中外合作) 浙江 2015 专科 理科 9 324 –

浙江建设职业技术学院 浙江 2015 专科 理科 717 328 –

浙江建设职业技术学院 浙江 2014 专科 理科 865 333 –

浙江建设职业技术学院 浙江 2013 专科 理科 1418 312 –

浙江建设职业技术学院 浙江 2012 专科 理科 – 333 –

科目:文科

学校名称 省 年 批次 科目 计划数 最低分 排名

浙江建设职业技术学院(中外合作) 浙江 2016 专科 文科 18 318 20221

浙江建设职业技术学院 浙江 2016 专科 文科 309 329 16525

浙江建设职业技术学院(中外合作) 浙江 2015 专科 文科 10 314 –

浙江建设职业技术学院 浙江 2015 专科 文科 335 345 –

浙江建设职业技术学院 浙江 2014 专科 文科 195 362 –

浙江建设职业技术学院 浙江 2013 专科 文科 303 347 –

浙江建设职业技术学院 浙江 2012 专科 文科 – 351 –

报考成人本科学历的考生,在报名前需要携带好专科学历以及身份证去指定的地点报名。因为有的成人学历提升方式是需要报名的时候就有专科文凭,如果考生没有专科学历,那可以考虑报名自考本科,因为自考本科的报名条件没有专科文凭的要求,考生只需要在自考本科毕业时拥有专科学历即可。

职业中专学校学生能单考单招考上浙江体育职业技术学院吗? 不是体育

浙江体育职业技术学院单招是高职高专举办的,一般分数线都不会很高的,大概200分左右的,具体还要看你是报什么专业。高职单招学校单招录取的单独招生、对口招生、统考招生考生,其开学时间、学制、学历、毕业证书、收费标准、奖助学金等待遇全部相同。

浙江单招单考分数线

2022浙江单招单考分数线:

1、温州商学院:普通类录取最低分数155分、单招单考最低121分。

2、绍兴职业技术学院:普高录取最低分127分、单招单考最低分135分。

3、浙江农业商贸职业学院:最低录取分数116分。

4、浙江特殊教学职业学院:普高入围最低分62分、单招单考最低分206分。

5、宁波卫生职业技术学院:最低录取分数153分。

6、杭州科技职业技术学院:最低录取分数102分。

7、台州职业技术学院:普高最低录取分数113分、单招单招最低分106分。

8、浙江工业职业技术学院:普高入围最低分72分。

9、浙江广厦建设职业技术大学:普高最低分120分、单招单考最低分59分。

10、宁波城市职业技术学院:最低录取分数95分。

11、嘉兴职业技术学院:最低录取分数64分。

12、义乌工商职业技术学院:普高最低分117分、单招单考最低分76分。

13、杭州职业技术学院:最低录取分数209分。

以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

2024年招生 在线咨询
本站覆盖全国各省市中高职专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的中高职专本科院校,安排招生老师与您沟通。即刻报名,助您进入理想学府!
*

学生姓名

*

手机号码

*

户籍地址

*

当前学历

 

意向专业

立即提交 《隐私保障》

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.zhijiao360.cn All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 湘ICP备2021020620号-1